Na Slovenskih železnicah smo, glede na pričakovano zanimanje za potovanja v predbožični Zagreb predvidevali organizacijo tudi kakšne dodatne, izredne vožnje vlakov. Na Hrvaških železnicah so nam potrdili dodatni izredni večerni vlak.
Vozni red za potovanja od 26. decembra 2023 do 2. januarja 2024
| VLAK številka 8074 | ||
| Postaja | Prihod | Odhod |
| Zagreb Gl. kolodvor | 21:41 | |
| Dobova* | 22:21 | |
*Prestop v Dobovi iz potniške garniture HŽPP na potniško garnituro Slovenskih železnic.
| VLAK številka 15031 | ||
| Postaja | Prihod | Odhod |
| Dobova | 22:55 | |
| Brežice | 23:00 | 23:01 |
| Krško | 23:07 | 23:08 |
| Brestanica | 23:11 | 23:12 |
| Blanca | 23:16 | 23:17 |
| Sevnica | 23:23 | 23:24 |
| Breg | 23:31 | 23:32 |
| Loka | 23:35 | 23:36 |
| Radeče | 23:37 | 23:38 |
| Zidani Most | 23:41 | 23:44 |
| Hrastnik | 23:51 | 23:52 |
| Trbovlje | 23:56 | 23:57 |
| Zagorje | 00:01 | 00:02 |
| Sava | 00:09 | 00:10 |
| Litija | 00:14 | 00:15 |
| Kresnice | 00:21 | 00:22 |
| Jevnica | 00:25 | 00:26 |
| Laze | 00:29 | 00:30 |
| Ljubljana Zalog | 00:36 | 00:37 |
| Ljubljana Polje | 00:39 | 00:40 |
| Ljubljana | 00:45 | |
Več informacij:
- v Infocentrih Koper, Ljubljana, Celje in Maribor,
- na potniških blagajnah,
- na številki 080 81 11,
- po elektronski pošti potnik.info@slo-zeleznice.si.
