Vas zanima, kam bi se lahko v tujino odpravili že za 5 evrov?
Preverite našo ponudbo ugodnih vozovnic in si privoščite izlet in potep v odkrivanje in spoznavanje novih krajev.
Avstrija
| Vozovnica | Enosmerna/povratna | EUR | |
|---|---|---|---|
|
|||
| RegioAs | |||
| Maribor – Lipnica | enosmerna | 5,00 | |
| Maribor – Gradec | enosmerna | 8,00 | |
| Celje – Gradec | enosmerna | 15,00 | |
| First Minute Europe** | |||
| Ljubljana – Beljak | enosmerna | 9,90 | |
| Ljubljana – Celovec | enosmerna | 11,90 | |
| Ljubljana – Dunaj prek Jesenic | enosmerna | 34,90 | |
| Ljubljana – Dunaj prek Šentilja | enosmerna | 35,90 | |
| Celje – Dunaj prek Šentilja | enosmerna | 32,90 | |
| Maribor – Dunaj prek Šentilja | enosmerna | 27,90 | |
| Ljubljana – Gradec | enosmerna | 17,90 | |
| Ljubljana – Salzburg | enosmerna | 27,90 | |
Češka
| Vozovnica | Enosmerna/povratna | EUR | |
|---|---|---|---|
|
|||
| First Minute Europe** | |||
| Ljubljana – Praga prek Jesenic | enosmerna | 57,00 | |
| Ljubljana – Praga prek Šentilja | enosmerna | 55,00 | |
| Celje – Praga prek Šentilja | enosmerna | 52,00 | |
| Maribor – Praga prek Šentilja | enosmerna | 47,00 | |
Hrvaška
| Vozovnica | Enosmerna/povratna | EUR |
|---|---|---|
| Zagreb Spezial | ||
| Ljubljana/Celje – Zagreb | enosmerna | 9,00 |
| Maribor – Zagreb | enosmerna | 12,00 |
| Reka Spezial | ||
| Ljubljana – Opatija-Matulji/Reka | enosmerna | 9,00 |
| Celje/Maribor – Opatija-Matulji/Reka | enosmerna | 14,00 |
| Pula Spezial | ||
| Ljubljana – Pulj | enosmerna | 19,00 |
| Ljubljana – Pulj | povratna | 29,00 |
| Celje/Maribor – Pulj | enosmerna | 24,00 |
| Celje/Maribor – Pulj | povratna | 39,00 |
Italija
| Vozovnica | Velja za vlak |
Enosmerna/ povratna |
EUR |
|---|---|---|---|
| Ljubljana – Trst |
MV 1824/1825 in 1896/1897 |
enosmerna | 11,20 |
| Ljubljana – Videm |
MV 1824/1825 in 1896/1897 |
enosmerna | 19,80 |
| Ljubljana – Trst | EC 134/135 | enosmerna | 11,80 |
| Celje/Maribor – Trst | EC 134/135 | enosmerna | 16,60 |
Madžarska
| Vozovnica | Velja za vlak |
Enosmerna/ povratna |
EUR |
|---|---|---|---|
|
|||
| Budapest Sparschiene* | |||
| Ljubljana/Celje – Budimpešta | IC 246/247 | enosmerna |
15,00/ 19,00 |
| Budapest Spezial | |||
| Ljubljana/Celje – Budimpešta | IC 246/247 | enosmerna | 29,00 |
| Ljubljana/Celje – Budimpešta | IC 246/247 | povratna | 49,00 |
| First Minute Europe** | |||
| Ljubljana/Celje – Budimpešta | IC 246/247 | enosmerna | 22,50 |
| Maribor – Budimpešta | IC 246/247 | enosmerna | 19,50 |
| Ljubljana – Budimpešta | IC 310/311 | enosmerna | 36,40 |
| Celje – Budimpešta | IC 310/311 | enosmerna | 33,40 |
| Maribor – Budimpešta | IC 310/311 | enosmerna | 28,40 |
Ko je zaradi del na progi organiziran nadomestni avtobusni prevoz, nakup vozovnic po nizkocenovnih ponudbah Sparschiene in SparNight ni mogoč.
Nemčija
| Vozovnica | Velja za vlak |
Enosmerna/ povratna |
EUR |
|---|---|---|---|
|
|||
| First Minute Europe** | |||
| Ljubljana – München | dnevni vlaki | enosmerna | 39,40 |
|
Sparschiene/ SparNight* |
|||
| Ljubljana – München |
EN 414/ 415 |
||
| Sedež | enosmerna | 29,20 | |
| Ležalnik – 6 mest*** | enosmerna | 48,70 | |
| Ležalnik – 4 mesta*** | enosmerna | 58,50 | |
| Tourist*** | enosmerna | 68,30 | |
| Double*** | enosmerna | 87,80 | |
|
Sparschiene/ SparNight* |
|||
| Ljubljana – Stuttgart |
EN 414/ 415 |
||
| Sedež | enosmerna | 29,20 | |
| Ležalnik – 6 mest*** | enosmerna | 48,70 | |
| Ležalnik – 4 mesta*** | enosmerna | 58,50 | |
| Tourist*** | enosmerna | 68,30 | |
| Double*** | enosmerna | 87,80 | |
Ko je zaradi del na progi organiziran nadomestni avtobusni prevoz, nakup vozovnic po nizkocenovnih ponudbah Sparschiene in SparNight ni mogoč.
Slovaška
| Vozovnica | Enosmerna/povratna | EUR | |
|---|---|---|---|
|
|||
| First Minute Europe** | |||
| Ljubljana – Bratislava | enosmerna | 43,00 | |
| Celje – Bratislava | enosmerna | 40,00 | |
| Maribor – Bratislava | enosmerna | 35,00 | |
Švica
| Vozovnica | Velja za vlak |
Enosmerna/ povratna |
EUR |
|---|---|---|---|
|
|||
|
Sparschiene/ SparNight* |
|||
| Ljubljana – Zürich |
EN 414/ 415 |
||
| Sedež | enosmerna | 28,20 | |
| Ležalnik – 6 mest*** | enosmerna | 47,10 | |
| Ležalnik – 4 mesta*** | enosmerna | 56,50 | |
| Tourist*** | enosmerna | 66,00 | |
| Double*** | enosmerna | 84,90 | |
Ko je zaradi del na progi organiziran nadomestni avtobusni prevoz, nakup vozovnic po nizkocenovnih ponudbah Sparschiene in SparNight ni mogoč.
Dodatne informacije
- v Infocentrih Koper, Ljubljana, Celje in Maribor,
- na prodajnih mestih, odprtih za prodajo vozovnic za potovanja v mednarodnem prometu,
- na številki 080 81 11,
- po elektronski pošti potnik.info@slo-zeleznice.si.
