Zaradi spremembe voznih časov, se s 6. septembrom spremeni vozni red vlaka IC 503.
Vozni red vlaka 503, na relaciji Hodoš – Koper
Vozni red velja od 6. septembra 2021.
| Postaja | Prihod | Odhod |
| Hodoš | 05:53 | |
| Murska Sobota | 06:09 | 06:10 |
| Ljutomer mesto | 06:21 | 06:22 |
| Ormož | 06:35 | 06:36 |
| Ptuj | 06:47 | 06:48 |
| Kidričevo | 06:52 | 06:53 |
| Pragersko | 07:00 | 07:02 |
| Poljčane | 07:11 | 07:12 |
| Šentjur | 07:29 | 07:30 |
| Celje | 07:37 | 07:39 |
| Laško | 07:47 | 07:48 |
| Zidani Most | 08:01 | 08:02 |
| Trbovlje | 08:13 | 08:14 |
| Zagorje | 08:18 | 08:19 |
| Litija | 08:30 | 08:31 |
| Ljubljana | 08:54 | 08:57 |
| Borovnica | 09:22 | 09:23 |
| Logatec | 09:40 | 09:41 |
| Rakek | 09:52 | 09:52 |
| Postojna | 10:02 | 10:03 |
| Pivka | 10:13 | 10:14 |
| Divača | 10:33 | 10:35 |
| Hrpelje-Kozina | 10:46 | 10:47 |
| Koper | 11:19 |
