Vozni red nadomestnega avtobusa: Stranje – Rogatec, ob zapori 301/18.
ROGATEC – STRANJE – CELJE
| BUS | BUS | BUS | |
| Vlak | 3708 | 7808 | 7809 |
| Postaja | – | – | – |
| Rogatec | 08:27 | 11:12 | 09:27 |
| Rjavica | 08:32 | 11:17 | 09:20 |
| Rogaška Slatina | 08:37 | 11:22 | 09:17 |
| Tekačevo | 08:42 | 11:27 | 09:12 |
| Podplat | 08:47 | 11:32 | 09:07 |
| Mestinje | 08:49 | 11:34 | 09:05 |
| Stranje | 08:55 | 11:40 | 08:59 |
| Šmarje pri Jelšah | 11:50 | ||
| Šentvid pri Grobelnem | 11:57 | ||
| Grobelno | 12:02 | ||
| Šentjur | 12:10 | ||
| Štore | 12:20 | ||
| Celje | 12:32 |
